Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 781 413
2. 1379 695
3. 1515 798
4. 765 449
5. 1122 385
6. 2040 508
7. 732 327
8. 678 268
9. 435 216
10. 346 104
11. 150 35
12. 0 0
  razem: 9943 | średnio: 828.58 | min: 0 | max: 2040 razem: 4198 | średnio: 349.83 | min: 0 | max: 798
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4 2
2. 1 0
3. 55 0
4. 7 2
5. 16 3
6. 16 2
7. 15 8
8. 19 3
9. 9 7
10. 4 4
11. 4 4
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 150 | średnio: 5 | min: 0 | max: 55 razem: 35 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 2 2
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
20216